CLASE 2 | ||||||||
PILOTO | AUTO | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
LUCAS DE BIASSIO | 147 | 10 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
SERGIO SOAVE | 128 | 15 | 15 | 0 | 30 | |||
AHANNA ABDALLAH | UNO | 15 | 15 | 30 | ||||
PABLO LOPEZ | 128 | 5 | 5 | 10 | 20 | |||
PAULO BRAMAJO | 128 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
J. PABLO MENCHINI | 128 | 10 | 0 | 10 | ||||
ARIEL GIL | UNO | 5 | 0 | 5 | 10 | |||
FEDERICO LOPARCO | 128 | 5 | -5 | 0 | 0 | |||
SAMUEL MARIONI | 128 | 0 | 0 | |||||
EDUARDO RACHED | 128 | 0 | 0 | |||||
EMANUEL MALDONADO | 128 | 0 | 0 | 0 | ||||
DARIO CAUZZO | UNO | 0 | 0 | |||||
JURI ISAAC | 128 | 0 | 0 | |||||
MARIA FE DEBATISTA | 128 | 0 | ||||||
FEDERICO ROMER | 128 | 0 | ||||||
LEONARDO ESPAÑA | 128 | 0 | ||||||
LUIS VEJA | 128 | 0 | ||||||
PABLO ALLASIA | 128 | 0 | ||||||
FERNANDO SOLE | 128 | 0 |
04 Nov2015