CLASE 3 | ||||||||
PILOTO | AUTO | 1° FECHA | 2° FECHA | 3° FECHA | 4° FECHA | 5° FECHA | 6° FECHA | TOTAL |
MARCOS FERNANDEZ | GOL | 25 | 25 | 10 | -20 | 20 | 60 | |
SILVIO IMBERTI | GOL | 15 | 25 | 25 | 60 | |||
SERGIO FERNANDEZ | GOL | 20 | 15 | 35 | ||||
CRISTIAN BECHER | ESCORT | 20 | 0 | 20 | ||||
FRANCO AMAYA | POLO | 15 | 15 | |||||
SEBASTIAN CARMONA | GOL | 25 | -25 | 0 | ||||
FEDERICO ADARO | GOL | 15 | -20 | 0 | 0 | |||
RODRIGO VERDEGUER | ESCORT | 20 | -20 | 0 | ||||
PABLO ALTAVILLA | GOL | 0 | ||||||
MAURICIO ALVAREZ | GOL | 0 | ||||||
DIEGO LEANEZ | GOL | 0 | ||||||
MARIO RASSO | GOL | 0 | ||||||
MARTIN LIBAAK | SENDA | 0 | ||||||
LUIS ARNABAL | ESCORT | 0 | ||||||
MARIANO RUMIE | GOL | 0 | ||||||
WALTER SALAS | GOL | 0 | ||||||
HANNA ABDALLAH | CLIO | 0 | ||||||
PABLO FUNES | ASTRA | 0 | ||||||
GERMAN GIL | GOL | 0 | ||||||
FACUNDO LEANEZ | GOL | 0 | ||||||
ESTEBAN CASALE | GOL | 0 | ||||||
PASCUAL CELDRAN | GOL | 0 | ||||||
J.MANUEL DEBATISTA | 0 |
04 Nov2015