INSCRIPTOS AL RALLY DE TILISARAO | |||||
ORDEN | N° | TRIPULACIÓN | CLASE | MARCA | PROCEDENCIA |
1 | 1 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | A | VW GOL TREND | CONCARAN |
2 | 2 | CAVALLERA DAVID - HERRERO JULIO | A | VW GOL | SANTA ROSA |
3 | 3 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | A | VW GOL | TILISARAO |
4 | 4 | RASSO PABLO - RAMOS MATIAS | A | VW GOL | NASCHEL |
5 | 5 | VIDAL EMANUEL - VIDAL JUAN | A | VW GOL | VILLA MERCEDES |
6 | 6 | RUMIE ALEJANDRO - DIAZ GONZALO | A | VW GOL | BUENA ESPERANZA |
7 | 7 | GUGLIERMO NICOLAS - DEL RIEGO J.PABLO | A | VW GOL | SAN LUIS |
8 | 8 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | A | VW GOL | VILLA DOLORES |
9 | 9 | BERTOLA JORGE - GATICA LUIS | A | VW GOL | SAN LUIS |
10 | 10 | MARCOS EDGARDO - POLLO OSCAR | A | VW GOL | SAN LUIS |
11 | 11 | ROYON OSCAR - DE HARO DIEGO | A | VW GOL | SAN JUAN |
12 | 12 | OSTE FRANCO - SACO MARCOS | N7 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
13 | 14 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
14 | 15 | VALDEON VICTOR - VALDEON CARLOS | N7 | VW GOL | LA TOMA |
15 | 16 | RUIZ FERNANDO - GEREZ EDUARDO | N7 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
16 | 17 | RUMIE LEONARDO - GARCIA ZACARIAS | N6 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
17 | 18 | VARAS MATIAS - LOPEZ CAMILA | N6 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
18 | 19 | OSTE SERGIO - OSTE NATHALIE | N2 | PEUGEOT 206 | VILLA MERCEDES |
19 | 20 | PIRANI MARCOS - ARGUELLO GASTON | N2 | VW GOL | RIO CUARTO |
20 | 21 | ABARCA GABRIEL - VARELA J. CRUZ | N2 | FORD KA | SAN JUAN |
21 | 22 | MORALES IVAN - DANA ARTURO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
22 | 23 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
23 | 24 | BAEZ EMILIANO - RODRIGUEZ TOMAS | N7 | VW SENDA | LOS MOLLES |
24 | 25 | GUIÑAZU CESAR - SOSA ALFONSO GUILLERMO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
25 | 26 | ALBORNOZ HUGO - AMAYA FRANCO | N6 | FIAT REGATTA | VILLA DE LAS ROSAS |
26 | 27 | CALCAGNI ALFREDO - | N6 | VW GOL | SAN PABLO |
27 | 28 | SOSA HUGO - SOSA NAZARENA | N6 | VW GOL | ESTANCIA GRANDE |
28 | 29 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | N6 | VW SENDA | SAN JUAN |
29 | 30 | TORRES RAFAEL - MENENDEZ SEBASTIAN | N6 | VW GOL | EL TRAPICHE |
30 | 31 | BRINGAS CARLOS - CHIRINO LAURA | N7 | RENAULT 18 | SAN LUIS |
31 | 32 | DELGADO HECTOR - ORTIZ RODRIGO | N7 | RENAULT 18 | TILISARAO |
32 | 33 | SIMIONI GIULANO - SALVAREZZA GABRIEL | N6 | VW GOL | TILISARAO |
08 Oct2015