INSCRIPTOS RALLY CORTADERAS | |||||
ORDEN | N° | TRIPULACIÓN | CLASE | MARCA | PROCEDENCIA |
1 | 1 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | A | VW GOL TREND | CONCARAN |
2 | 2 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | A | VW GOL | TILISARAO |
3 | 3 | VIDAL EMANUEL - VIDAL JUAN | A | VW GOL | VILLA MERCEDES |
4 | 4 | GUGLIERMO NICOLAS - RECALT MIGUEL | A | VW GOL | SAN LUIS |
5 | 5 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | A | VW GOL | VILLA DOLORES |
6 | 6 | MARCOS EDGARDO - POLLO OSCAR | A | VW GOL | SAN LUIS |
7 | 7 | ASIS SEBASTIAN - ALEM MAXIMILIANO | A | VW GOL | VILLA DOLORES |
8 | 8 | ROYON OSCAR - DE HARO DIEGO | A | VW GOL | SAN JUAN |
9 | 9 | OSTE FRANCO - SACO MARCOS | N7 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
10 | 10 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
11 | 11 | VALDEON VICTOR - VALDEON CARLOS | N7 | VW GOL | LA TOMA |
12 | 12 | RUIZ FERNANDO - GEREZ EDUARDO | N7 | VW SENDA | VILLA MERCEDES |
13 | 14 | RUMIE LEONARDO - GARCIA ZACARIAS | N6 | VW GOL | BUENA ESPERANZA |
14 | 15 | VARAS MATIAS - LOPEZ CAMILA | N6 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
15 | 16 | OSTE SERGIO - OSTE NATHALIE | N2 | PEUGEOT 206 | VILLA MERCEDES |
16 | 17 | PIRANI MARCOS - ARGUELLO GASTON | N2 | VW GOL | RIO CUARTO |
17 | 18 | ABARCA GABRIEL - DIAZ GONZALO | N2 | FORD KA | SAN JUAN |
18 | 19 | MORALES IVAN - DANA ARTURO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
19 | 20 | ESCUDERO WALTER - SUAREZ CARLOS | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
20 | 21 | HERNANDEZ DIEGO - HERNANDEZ ALEX | N6 | VW GOL | CARPINTERIA |
21 | 22 | GUIÑAZU CESAR - SOSA ALFONSO GUILLERMO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
22 | 23 | BAEZ EMILIANO - RODRIGUEZ TOMAS | N7 | VW SENDA | LOS MOLLES |
23 | 24 | HERNANDEZ RAFAEL - ESCUDERO HORACIO | N7 | VW SENDA | CARPINTERIA |
24 | 25 | BUSCAROLO JUAN - PODESTA FERNANDO | N7 | VW SENDA | SANTA ROSA |
25 | 26 | MARINO DIEGO - RODRIGUEZ IGNACIO | N7 | RENAULT 18 | ACHIRAS (CBA) |
26 | 27 | ARCE J. MANUEL - OLIVERA SANTIAGO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
27 | 28 | ALBORNOZ HUGO - AMAYA FRANCO | N6 | FIAT REGATTA | VILLA DE LAS ROSAS |
28 | 29 | SOSA HUGO - SOSA NAZARENA | N6 | VW GOL | ESTANCIA GRANDE |
29 | 30 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | N6 | VW SENDA | SAN JUAN |
30 | 31 | TORRES RAFAEL - MENENDEZ SEBASTIAN | N6 | VW GOL | EL TRAPICHE |
12 Nov2015