ORDEN DE LARGADA RALLY DE SANTA ROSA | |||||
ORDEN | Nº | TRIPULACION | C | MARCA | PROCEDENCIA |
1 | 1 | GARCIA LUIS - FARIAS DANIEL | A | VW GOL TREND | CONCARAN |
2 | 2 | SALVAGNO MARCOS - MORENO DIEGO | A | VW GOL | TILISARAO |
3 | 3 | CAVALLERA DAVID - HERRERO JULIO | A | VW GOL | SANTA ROSA |
4 | 4 | VIDAL EMANUEL - VIDAL JUAN | A | VW GOL | VILLA MERCEDES |
5 | 5 | RASSO PABLO - DE HARO DIEGO | A | VW GOL | NASCHEL |
6 | 6 | RUMIE ALEJANDRO - DIAZ GONZALO | A | VW GOL | BUENA ESPERANZA |
7 | 7 | LUNA RICARDO - BALLERINO JULIO | A | VW GOL | VILLA DOLORES |
8 | 8 | VIDELA RAUL - AGÜERO RAUL | A | VW GOL | SAN JUAN |
9 | 9 | MATTAR MARCOS - MATTAR LEANDRO | A | RENAULT 18 | VILLA MERCEDES |
10 | 10 | AHUMADA MAURICIO - UES IGNACIO | A | VW GOL | VILLA DOLORES |
11 | 11 | ASIS SEBASTIAN - PEREIRA MATIAS | A | VW GOL | VILLA DOLORES |
12 | 12 | OSTE FRANCO - SACO MARCOS | N7 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
13 | 14 | CHACON PABLO - GOMEZ CESAR | N7 | VW GOL | TILISARAO |
14 | 15 | LUCERO FEDERICO - LEGUIZAMON LUCAS | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
15 | 16 | RUMIE LEONARDO - GARCIA ZACARIAS | N6 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
16 | 17 | VARAS MATIAS - LOPEZ CAMILA | N6 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
17 | 18 | OSTE SERGIO - OSTE NATHALIE | N2 | PEUGEOT 206 | VILLA MERCEDES |
18 | 19 | PIRANI MARCOS - ARGUELLO GASTON | N2 | VW GOL | RIO IV (CBA) |
19 | 20 | TOMASEVICH FELIPE - CARO TRISTAN | N2 | VW GOL TREND | SAN LUIS |
20 | 21 | MORALES IVAN - DANA ARTURO | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
21 | 22 | ABARCA GABRIEL - OROPEL HUGO | N2 | FORD KA | SAN JUAN |
22 | 23 | PONCE MIGUEL - SLOOG NICOLAS | N6 | VW GOL | VALLE FERTIL (S.J.) |
23 | 24 | HERNANDEZ DIEGO - HERNANDEZ ALEX | N6 | VW GOL | CARPINTERIA |
24 | 25 | RODRIGUEZ DANIEL - RODRIGUEZ MILAGROS | N6 | VW GOL | ACHIRAS (CBA) |
25 | 26 | GUIÑAZU CESAR - SOSA ALFONSO GUILLERMO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
26 | 27 | VALDEON VICTOR VALDEON CARLOS | N7 | VW GOL | LA TOMA |
27 | 28 | RUIZ FERNANDO - FERNANDEZ HERNAN | N7 | VW SENDA | VILLA MERCEDES |
28 | 29 | HERNANDEZ RAFAEL - MORAN DIEGO | N7 | VW SENDA | CARPINTERIA |
29 | 30 | BUSCAROLO JUAN - PODESTA FERNANDO | N7 | VW SENDA | SANTA ROSA |
30 | 31 | MARINO DIEGO - RODRIGUEZ IGNACIO | N7 | RENAULT 18 | ACHIRAS (CBA) |
31 | 32 | BAEZ EMILIANO - RODRIGUEZ TOMAS | N7 | VW SENDA | LOS MOLLES |
32 | 33 | ESCUDERO WALTER - SUAREZ CARLOS | N2 | FORD KA | SAN LUIS |
33 | 34 | ARCE JUAN MANUEL - OLIVERA SANTIAGO | N6 | VW SENDA | SAN LUIS |
34 | 35 | ALBORNOZ HUGO - AMAYA FRANCO | N6 | FIAT REGATTA | V. LAS ROSAS (CBA) |
35 | 36 | ALMENZAR HORACIO - MONTENEGRO SILVIO | N6 | VW SENDA | SAN JUAN |
36 | 37 | GOMEZ LUIS - GOMEZ EDUARDO | N7 | VW GACEL | SAN LUIS |
37 | 38 | TORRES RAFAEL - MENENDEZ SEBASTIAN | N6 | VW GOL | EL TRAPICHE |
38 | 39 | PASCUARELLI - GATICA LUIS | N2 | VW GOL | SAN LUIS |
39 | 40 | EDUARDO GEREZ - ABECILLAS EMILIANO | N2 | VW GOL | VILLA MERCEDES |
40 | 41 | MICOLI MAXIMILIANO - ALLASIA MAXIMILIANO | N7 | VW GOL | SAN LUIS |
41 | 42 | LOPEZ JUAN - SAMPERENA GONZALO | N6 | VW SENDA | V. LAS ROSAS (CBA) |
42 | 43 | ALTAMIRANO FRANCO - ALTAMIRANO MAURICIO | N7 | VW SENDA | V. LAS ROSAS (CBA) |
11 Sep2015